Moneta RFID na pranie
Opis:
Specyfikacje RFID | ||||
Model | ASWAR21X2 | |||
Standard RFID | ISO 15693/18000-3M1, ISO/IEC 14443 Forum NFC 2 | |||
Średnica | 21 mm | |||
Grubość | 2 mm | |||
Waga | 1.5 g | |||
Materiał | PPS plus żywica epoksydowa | |||
Żeton | I SLIX, N Tag 213 | |||
EEPROM | 1024 bity, 144 bajty | |||
Zakres czytania | 1-5 cm | |||
Tagowanie | Wstawić | |||
Szacowany czas życia | 200 cykli prania lub 3 lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | |||
Aplikacja | Śledzenie pościeli | |||
Odporność na środowisko | ||||
Metoda prania | Pralnia, czyszczenie chemiczne | |||
Ciśnienie ekstrakcji wody | 60 bar | |||
Wodoodporność | Wodoodporny | |||
Odporność chemiczna | detergent, zmiękczacz, wybielacz (tlen/chlor), alkalia | |||
Sterylizacja cieplna | 125 ºC przez 15-20 minut | |||
Wytrzymałość cieplna | Wysuszenie | 90 stopni (do 15 min.) 160 stopni (do 30 s) | ||
Prasowanie | 200 stopni (do 10 sekund z prasą) | |||
Wilgotność/temperatura | ||||
Operacyjny | -20 do 80 stopni, od 10 do 95 procent wilgotności względnej | |||
Magazynowanie | -40 do 85 stopni, 8 do 95 procent wilgotności względnej | |||
Dostosowywanie i pakowanie | ||||
Dostosowywanie | Drukowanie numeru/logo/tekstu, programowanie danych | |||
Szczegóły pakowania | 300 sztuk/worek | |||
Szczegóły Produktu:

Wysyłka i wsparcie serwisowe
Przesyłka: DHL, FedEx, UPS i inne.
Gwarancja fabryczna: 2 pełne lata
FAQ
1. P: Jak mogę oznaczyć tę monetę NFC do prania na tkaninie?
Odp.: możesz go uszyć przez otwór.
2. P: Czy możesz drukować numery na tagu NFC do prania?
Odp.: tak, możemy to wydrukować.
3. P: Jaka jest żywotność tego lnianego tagu NFC?
Odp.: 200 cykli prania lub 3 lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
4.Q: Jaki jest czas produkcji tego tagu do prania NFC?
O: Około 7-9 dni, jeśli za 5000-10000szt.
5.Q: Czy masz MOQ dla tej etykiety RFID do prania?
Odp .: Tak, MOQ to 500 sztuk.
Popularne Tagi: Moneta do prania RFID, Chiny, dostawcy, fabryka, spersonalizowana, kup, tania, niska cena, bezpłatna próbka
Wyślij zapytanie



